FYC&ERCJカレンダー

ラベル #レース結果 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル #レース結果 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2009年9月7日月曜日

2009/9/5 DG-14レース結果

Race Results:
1: como Canning -- 00:06:02
2: Bunta Beck -- 00:06:31
3: ziz Kidd -- 00:06:42
4: KAIEN Voom -- 00:06:44
5: Max Starostin -- 00:07:24
[6:22] SLSA Raceline :

Lap Times:
como Canning -- Start: 00:00:01 -- Lap 1: 00:06:01
Bunta Beck -- Start: 00:00:11 -- Lap 1: 00:06:20
ziz Kidd -- Start: 00:00:02 -- Lap 1: 00:06:40
KAIEN Voom -- Start: 00:00:17 -- Lap 1: 00:06:27
Max Starostin -- Start: 00:00:10 -- Lap 1: 00:07:14

Race Results:
1: ziz Kidd -- 00:06:20
2: Bunta Beck -- 00:06:22
3: Max Starostin -- 00:08:39
4: KAIEN Voom -- 00:09:50
5: como Canning -- not Finished
6: Michie Yokosuka -- not Finished
[6:42] SLSA Raceline :

Lap Times:
ziz Kidd -- Start: 00:00:05 -- Lap 1: 00:06:15
Bunta Beck -- Start: 00:00:09 -- Lap 1: 00:06:13
Max Starostin -- Start: 00:00:11 -- Lap 1: 00:08:28
KAIEN Voom -- Start: 00:00:06 -- Lap 1: 00:09:44
como Canning -- Start: 00:00:06 -- Lap 1: not finished
Michie Yokosuka -- Start: 00:00:41 -- Lap 1: not finished

Race Results:
1: ziz Kidd -- 00:06:20
2: KAIEN Voom -- 00:06:26
3: Max Starostin -- 00:06:31
4: como Canning -- 00:06:34
5: Bunta Beck -- 00:06:36
6: Michie Yokosuka -- 00:06:59
[7:05] SLSA Raceline :

Lap Times:
ziz Kidd -- Start: 00:00:23 -- Lap 1: 00:05:57
KAIEN Voom -- Start: 00:00:13 -- Lap 1: 00:06:13
Max Starostin -- Start: 00:00:11 -- Lap 1: 00:06:20
como Canning -- Start: 00:00:21 -- Lap 1: 00:06:13
Bunta Beck -- Start: 00:00:15 -- Lap 1: 00:06:21
Michie Yokosuka -- Start: 00:00:29 -- Lap 1: 00:06:30

2009年6月1日月曜日

2009/5/30レース結果



ziz号vsMax号
[5:38] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:38] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:04:54
[5:38] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:38] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:21
[5:38] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:04:54

ziz号vsDeen号
[5:50] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:50] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:05:22
[5:50] Start Line (2 Way): 2: ziz Kidd - +00:05:35
[5:50] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:38
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:43
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:22
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:05:35

Deen号vsKazumaHs号
[6:11] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:11] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:06:39
[6:11] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:07:48
[6:11] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:11] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:25
[6:11] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:01:05
[6:11] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:06:39
[6:11] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:07:48

好きなヨットでレース
[6:31] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:31] Start Line (2 Way): 1: Mido77077 Liotta - +00:04:31
[6:31] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:04:57
[6:31] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:05:24
[6:31] Start Line (2 Way): 4: lan Ferraris - +00:05:33
[6:31] Start Line (2 Way): 5: Deen Noel - +00:05:39
[6:31] Start Line (2 Way): 6: neko Flow - +00:05:54
[6:31] Start Line (2 Way): 7: KAIEN Voom - +00:07:22
[6:31] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:31] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:08
[6:31] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:18
[6:31] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:22
[6:31] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:26
[6:31] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:35
[6:31] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:37
[6:31] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 0: +00:00:38
[6:31] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:04:31
[6:31] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:04:57
[6:31] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:05:24
[6:31] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:33
[6:31] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:39
[6:31] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 1: +00:05:54
[6:31] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:07:22

2009年4月5日日曜日

2009/4/4 DG-470他ヨットレース結果

レースに参加および応援してくれたみなさん、ありがとうございました。南のSIMが調子が悪く、コースを変更してのレースでしたが、Windの設定がなかなかトリッキーで面白いレースが出来たと思います。

DG-470
[5:40] Sailing Race Line: 1: Deen Noel - +00:04:25
[5:40] Sailing Race Line: 2: Max Starostin - +00:04:33
[5:40] Sailing Race Line: 3: ziz Kidd - +00:04:41
[5:40] Sailing Race Line: 4: como Canning - +00:04:50
[5:40] Sailing Race Line: 5: KazumaHs Destiny - +00:05:06
[5:40] Sailing Race Line: 6: lan Ferraris - +00:05:09

[5:58] Sailing Race Line: 1: como Canning - +00:08:24
[5:58] Sailing Race Line: 2: KazumaHs Destiny - +00:08:30
[5:58] Sailing Race Line: 3: - +00:08:37
[5:58] Sailing Race Line: 4: Max Starostin - +00:09:10
[5:58] Sailing Race Line: 5: Deen Noel - +00:09:14
[5:58] Sailing Race Line: 6: KAIEN Voom - +00:09:45
[5:58] Sailing Race Line: 7: lan Ferraris - +00:09:51

[6:14] Sailing Race Line: 1: ziz Kidd - +00:08:23
[6:14] Sailing Race Line: 2: Deen Noel - +00:08:23
[6:14] Sailing Race Line: 3: KazumaHs Destiny - +00:08:30
[6:14] Sailing Race Line: 4: lan Ferraris - +00:08:36
[6:14] Sailing Race Line: 5: KAIEN Voom - +00:08:47


Tako3.3
[6:34] Sailing Race Line: 1: Max Starostin - +00:07:32
[6:34] Sailing Race Line: 2: lan Ferraris - +00:10:14
[6:34] Sailing Race Line: 3: KazumaHs Destiny - +00:10:39

[6:49] Sailing Race Line: 1: como Canning - +00:05:39
[6:49] Sailing Race Line: 2: ziz Kidd - +00:07:25
[6:49] Sailing Race Line: 3: KAIEN Voom - +00:07:32
[6:49] Sailing Race Line: 4: Max Starostin - +00:07:36
[6:49] Sailing Race Line: 5: lan Ferraris - +00:09:44



VOJ
[7:19] Sailing Race Line: 1: Deen Noel - +00:07:47
[7:19] Sailing Race Line: 2: ziz Kidd - +00:08:04
[7:19] Sailing Race Line: 3: KazumaHs Destiny - +00:08:11
[7:19] Sailing Race Line: 4: morinojyunin McDonnell - +00:10:10

2009年2月8日日曜日

2009/2/7 ACJヨットレース結果


イベントに参加していただいたみなさんありがとうございました。レース結果を以下に発表します。
■予選A組
KAIEN Voom,KazumaHs Destiny,ziz Kidd,takabou Destiny
[4:49] Max Starostin 叫ぶ: [4:49] Start Line (2 Way): Race Results:
[4:49] Start Line (2 Way): 1: KAIEN Voom - +00:09:50
[4:49] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:10:16
[4:49] Start Line (2 Way): 3: takabou Destiny - +00:10:46
[4:49] Start Line (2 Way): Lap Times:
[4:49] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:02
[4:49] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:10
[4:49] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:11

■予選B組
Deen Noel,Max Starostin,como Canning,Bunta Beck
[5:20] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:20] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:09:05
[5:20] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:10
[5:20] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:11:39
[5:20] Start Line (2 Way): 4: Bunta Beck - +00:17:15
[5:20] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:20] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:07
[5:20] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:08
[5:20] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:09
[5:20] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 0: +00:00:42
[5:20] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:09:05
[5:20] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:10
[5:20] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:11:39
[5:20] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 1: +00:17:15

■決勝
[5:44] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:44] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:10:13
[5:44] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:10:25
[5:44] Start Line (2 Way): 3: Max Starostin - +00:10:25
[5:44] Start Line (2 Way): 4: Deen Noel - +00:10:55
[5:44] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:44] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:10
[5:44] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:12
[5:44] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:12
[5:44] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:21
[5:44] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:10:13
[5:44] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:10:25
[5:44] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:25
[5:44] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:55

2008年11月9日日曜日

2008/11/8 レース結果


参加していただいたみなさん、ありがとうございました。参加者の方々のご要望からDG-470のベータ21のテストを兼ねたレースとなりました。DG-470は体重移動やウインドウシャドウなどの機能も加わり、面白いヨットに成長してきているようです。
■DG-470 Bata21
第1レース(DIR 40, SPD 8)
[4:30] Start Line (2 Way): Race Results:
[4:30] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:08:14
[4:30] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:08:23
[4:30] Start Line (2 Way): 3: Sarah999 Aya - +00:09:50
[4:30] Start Line (2 Way): 4: Estremo Hawker - +00:10:12
[4:30] Start Line (2 Way): 5: Mido77077 Liotta - +00:10:32
[4:30] Start Line (2 Way): Lap Times:
[4:30] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:04
[4:30] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
[4:30] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:05
[4:30] Start Line (2 Way): Sarah999 Aya-- lap 0: +00:00:07
[4:30] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:08
[4:30] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:23
[4:30] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:14
[4:30] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:23
[4:30] Start Line (2 Way): Sarah999 Aya-- lap 1: +00:09:50
[4:30] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:10:12
[4:30] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:10:32

第2レース(DIR 40, SPD 8)
[5:03] Start Line (2 Way): Say '+help' to display help text.
[5:03] KAIEN Voom: +results
[5:03] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:03] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:17
[5:03] Start Line (2 Way): 2: Max Starostin - +00:08:22
[5:03] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:08:43
[5:03] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:08:49
[5:03] Start Line (2 Way): 5: Estremo Hawker - +00:08:54
[5:03] Start Line (2 Way): 6: KAIEN Voom - +00:09:01
[5:03] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:03] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:02
[5:03] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:04
[5:03] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:06
[5:03] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:07
[5:03] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:08
[5:03] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:21
[5:03] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:17
[5:03] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:08:22
[5:03] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:43
[5:03] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:49
[5:03] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:08:54
[5:03] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:09:01

第3レース(DIR 90, SPD 10)
[5:27] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:27] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:09:39
[5:27] Start Line (2 Way): 2: Max Starostin - +00:09:45
[5:27] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:09:51
[5:27] Start Line (2 Way): 4: Estremo Hawker - +00:10:12
[5:27] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:10:24
[5:27] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:27] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:02
[5:27] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[5:27] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:12
[5:27] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:13
[5:27] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:15
[5:27] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:09:39
[5:27] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:09:45
[5:27] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:09:49
[5:27] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:51
[5:27] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:10:12
[5:27] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:10:24

2008年11月2日日曜日

2008/11/01 レース結果


イベントに参加していただいた皆さんありがとうございました。以下にヨットレースの結果を掲載します。
第1レース
[5:38] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:38] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:10:11
[5:38] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:18
[5:38] Start Line (2 Way): 3: Max Starostin - +00:10:24
[5:38] Start Line (2 Way): 4: KAIEN Voom - +00:11:00
[5:38] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:38] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:00
[5:38] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
[5:38] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:06
[5:38] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:12
[5:38] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:10:11
[5:38] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:18
[5:38] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:24
[5:38] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:10:24
[5:38] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:11:00
第2レース
[5:59] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:59] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:10:10
[5:59] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:15
[5:59] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:10:17
[5:59] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:10:19
[5:59] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:10:41
[5:59] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:59] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:00
[5:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:00
[5:59] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:02
[5:59] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:03
[5:59] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:07
[5:59] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:10
[5:59] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:15
[5:59] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:10:17
[5:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:19
[5:59] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:10:41

2008年9月28日日曜日

2008/9/27 レース結果

2008/9/27のGogolおよびKuttaraで開催したヨットレース結果を掲載します。

Gogol DG-14
[5:50] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:50] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:10:10
[5:50] Start Line (2 Way): 4: lan Ferraris - +00:10:26
[5:50] Start Line (2 Way): 5: Rei Arai - +00:10:39
[5:50] Start Line (2 Way): 6: ziz Kidd - +00:11:12
[5:50] Start Line (2 Way): 7: KAIEN Voom - +00:11:17
[5:50] Start Line (2 Way): 8: Mido77077 Liotta - +00:15:35
[5:50] Start Line (2 Way): 9: - +00:16:01
[5:50] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[5:50] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[5:50] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:08
[5:50] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
[5:50] como Canning shouts: rdy
[5:50] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:10
[5:50] Start Line (2 Way): Nyandy Kidd-- lap 0: +00:00:12
[5:50] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:12
[5:50] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:02:33
[5:50] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:10:10
[5:50] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:10:26
[5:50] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:39
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:11:12
[5:50] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:11:17
[5:50] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:15:35
[5:50] Start Line (2 Way): Nyandy Kidd-- lap 1: +00:16:01


Gogol Tako3.3
[6:07] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:07] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:09:49
[6:07] Start Line (2 Way): 2: Max Starostin - +00:10:11
[6:07] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:10:21
[6:07] Start Line (2 Way): 4: KAIEN Voom - +00:10:28
[6:07] Start Line (2 Way): 5: Deen Noel - +00:10:30
[6:07] Start Line (2 Way): 6: Rei Arai - +00:10:41
[6:07] Start Line (2 Way): 7: como Canning - +00:10:47
[6:07] Start Line (2 Way): 8: lan Ferraris - +00:10:48
[6:07] Start Line (2 Way): 9: Mido77077 Liotta - +00:12:18
[6:07] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:07] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:07
[6:07] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:10
[6:07] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:11
[6:07] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:13
[6:07] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:13
[6:07] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:15
[6:07] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:16
[6:07] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:23
[6:07] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:01:44
[6:07] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:49
[6:07] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:11
[6:07] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:10:21
[6:07] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:10:28
[6:07] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:30
[6:07] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:41
[6:07] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:10:47
[6:07] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:10:48
[6:07] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:12:18


Kuttara DG-470(その1)
[6:39] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:39] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:05:02
[6:39] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:05:10
[6:39] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:05:14
[6:39] Start Line (2 Way): 4: Deen Noel - +00:05:17
[6:39] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:39] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
[6:39] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:05
[6:39] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
[6:39] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[6:39] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:10
[6:39] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:05:02
[6:39] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:05:10
[6:39] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:05:14
[6:39] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:17

Kuutara DG-470(その2)
[6:54] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:54] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:05:00
[6:54] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:05:15
[6:54] Start Line (2 Way): 3: KAIEN Voom - +00:05:31
[6:54] Start Line (2 Way): 4: Mido77077 Liotta - +00:05:58
[6:54] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:54] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:03
[6:54] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:03
[6:54] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:05
[6:54] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:10
[6:54] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:05:00
[6:54] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:15
[6:54] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:31
[6:54] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:05:58

lanさんの希望でもう一回レース
[7:24] Start Line (2 Way): Race Results:
[7:24] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:05:03
[7:24] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:05:10
[7:24] Start Line (2 Way): 3: Rei Arai - +00:05:12
[7:24] Start Line (2 Way): 4: como Canning - +00:05:13
[7:24] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:05:44
[7:24] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:24] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:04
[7:24] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:04
[7:24] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:06
[7:24] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[7:24] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:09
[7:24] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:03
[7:24] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:10
[7:24] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:05:12
[7:24] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:05:13
[7:24] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:44

2008年9月24日水曜日

2008/9/20スカイダイビング競技結果


最初はSIM内のPodからの競技結果です。
1位:zizさん
2位:Maayaさん
3位:Buntaさん


次は隣のメインSIMのPodからSIM越えのスカイダイビングです。
1位:zizさん
2位:comoさん
3位:Maayaさん

 zizさん、Maayaさんが強さを見せた競技となりました。しかし、久しぶりのスカイダイビングなのに強烈なスコアに驚きです。

2008年8月31日日曜日

2008/8/30 ヨットレース結果

ヨットトレーニングに参加していただき、ありがとうございました。後半で行ったレースの結果を掲載します。

[6:34] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:34] Start Line (2 Way): 1: Rei Arai - +00:07:17
[6:34] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:07:34
[6:34] Start Line (2 Way): 3: takabou Destiny - +00:07:55
[6:34] Start Line (2 Way): 4: step Aya - +00:08:17
[6:34] Start Line (2 Way): 5: lan Ferraris - +00:08:37
[6:34] Start Line (2 Way): 6: neko Flow - +00:08:42
[6:34] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:34] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:02
[6:34] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:03
[6:34] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:06
[6:34] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 0: +00:00:06
[6:34] Start Line (2 Way): Tyro Rang-- lap 0: +00:00:12
[6:34] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 0: +00:00:13
[6:34] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:20
[6:34] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:04:08
[6:34] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:04:09
[6:34] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:04:18
[6:34] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 1: +00:04:26
[6:34] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:04:43
[6:34] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 1: +00:04:49
[6:34] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 2: +00:07:17
[6:34] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 2: +00:07:34
[6:34] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 2: +00:07:55
[6:34] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 2: +00:08:17
[6:34] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 2: +00:08:37
[6:34] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 2: +00:08:42


[6:59] Start Line (2 Way): 1: como Canning - +00:07:11
[6:59] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:07:29
[6:59] Start Line (2 Way): 3: lan Ferraris - +00:07:57
[6:59] Start Line (2 Way): 4: KazumaHs Destiny - +00:07:58
[6:59] Start Line (2 Way): 5: step Aya - +00:08:34
[6:59] Start Line (2 Way): 6: neko Flow - +00:08:49
[6:59] Start Line (2 Way): 7: takabou Destiny - +00:08:51
[6:59] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:59] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:01
[6:59] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:04
[6:59] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[6:59] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
[6:59] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[6:59] Start Line (2 Way): step Aya-- lap 0: +00:00:08
[6:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
[6:59] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:12
[6:59] Start Line (2 Way): neko Flow-- lap 0: +00:00:29
[6:59] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:03:55
[6:59] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:03:56
[6:59] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:04:02
[6:59] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:04:05
