FYC&ERCJカレンダー

2008年8月23日土曜日

2008/8/23 ビッグレイクヨットレース結果

 イベントに参加していただいた皆さんありがとうございました。DG-470のリレーもACJのチーム戦もなかなか面白そうですね。今後のレースに取り入れられるように考えて行きたいと思います。

DG-470 個人戦その1 コースA
[5:26] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:26] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:04:35
[5:26] Start Line (2 Way): 2: ziz Kidd - +00:04:59
[5:26] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:05:33
[5:26] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:06:26
[5:26] Start Line (2 Way): 5: kokoro Alcott - +00:06:43
[5:26] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:26] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
[5:26] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 0: +00:00:02
[5:26] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 0: +00:00:05
[5:26] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[5:26] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
[5:26] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:25
[5:26] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:04:35
[5:26] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:04:59
[5:26] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:33
[5:26] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:06:26
[5:26] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 1: +00:06:43

DG-470 個人戦その2 コースA
[5:35] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:35] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:04:40
[5:35] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:04:45
[5:35] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:04:50
[5:35] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:04:52
[5:35] Start Line (2 Way): 5: ziz Kidd - +00:05:00
[5:35] Start Line (2 Way): 6: kokoro Alcott - +00:05:01
[5:35] Start Line (2 Way): 7: KAIEN Voom - +00:05:02
[5:35] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:35] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
[5:35] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:01
[5:35] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:02
[5:35] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:03
[5:35] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 0: +00:00:03
[5:35] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:03
[5:35] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:06
[5:35] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:04:40
[5:35] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:04:45
[5:35] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:04:50
[5:35] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:04:52
[5:35] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:05:00
[5:35] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 1: +00:05:01
[5:35] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:02


DG-470 リレーレースその1 コースA(Deenチーム、Maxチーム)
[6:18] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:18] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:04:16
[6:18] Start Line (2 Way): 2: KAIEN Voom - +00:04:34
[6:18] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:08:55
[6:18] Start Line (2 Way): 4: kokoro Alcott - +00:09:54
[6:18] Start Line (2 Way): 5: Rei Arai - +00:14:01
[6:18] Start Line (2 Way): 6: lan Ferraris - +00:14:33
[6:18] Start Line (2 Way): 7: Max Starostin - +00:18:42
[6:18] Start Line (2 Way): 8: ziz Kidd - +00:19:02
[6:18] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:18] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:02
[6:18] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:05
[6:18] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:04:16
[6:18] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:04:20
[6:18] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:04:34
[6:18] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 0: +00:04:42
[6:18] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:08:55
[6:18] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:09:04
[6:18] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 1: +00:09:54
[6:18] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:10:00
[6:18] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:14:01
[6:18] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:14:05
[6:18] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:14:33
[6:18] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:14:38
[6:18] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:18:42
[6:18] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:19:02

DG-470 リレーレースその2 コースA(Deenチーム、Maxチーム)
[6:48] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:48] Start Line (2 Way): 1: kokoro Alcott - +00:04:00
[6:48] Start Line (2 Way): 2: ziz Kidd - +00:04:57
[6:48] Start Line (2 Way): 3: Max Starostin - +00:09:43
[6:48] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:09:47
[6:48] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:14:38
[6:48] Start Line (2 Way): 6: Estremo Hawker - +00:15:07
[6:48] Start Line (2 Way): 7: lan Ferraris - +00:18:55
[6:48] Start Line (2 Way): 8: Deen Noel - +00:19:38
[6:48] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:48] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 0: +00:00:02
[6:48] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:02
[6:48] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 1: +00:04:00
[6:48] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:04:04
[6:48] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:04:57
[6:48] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:05:03
[6:48] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:09:43
[6:48] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:47
[6:48] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:09:48
[6:48] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:09:51
[6:48] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:14:38
[6:48] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:14:44
[6:48] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:15:07
[6:48] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:15:12
[6:48] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:18:55
[6:48] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:19:38


ACJ チーム戦コースB(Maxチーム、Deenチーム、comoチーム)
[7:21] Start Line (2 Way): Race Results:
[7:21] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:07:30
[7:21] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:07:32
[7:21] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:08:21
[7:21] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:21] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:02
[7:21] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:16
[7:21] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:19
[7:21] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:07:30
[7:21] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:07:32
[7:21] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:08:21

0 件のコメント: