2008/9/27のGogolおよびKuttaraで開催したヨットレース結果を掲載します。
Gogol DG-14
[5:50] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:50] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:10:10
[5:50] Start Line (2 Way): 4: lan Ferraris - +00:10:26
[5:50] Start Line (2 Way): 5: Rei Arai - +00:10:39
[5:50] Start Line (2 Way): 6: ziz Kidd - +00:11:12
[5:50] Start Line (2 Way): 7: KAIEN Voom - +00:11:17
[5:50] Start Line (2 Way): 8: Mido77077 Liotta - +00:15:35
[5:50] Start Line (2 Way): 9: - +00:16:01
[5:50] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[5:50] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[5:50] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:08
[5:50] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
[5:50] como Canning shouts: rdy
[5:50] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:10
[5:50] Start Line (2 Way): Nyandy Kidd-- lap 0: +00:00:12
[5:50] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:12
[5:50] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:02:33
[5:50] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:10:10
[5:50] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:10:26
[5:50] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:39
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:11:12
[5:50] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:11:17
[5:50] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:15:35
[5:50] Start Line (2 Way): Nyandy Kidd-- lap 1: +00:16:01
Gogol Tako3.3
[6:07] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:07] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:09:49
[6:07] Start Line (2 Way): 2: Max Starostin - +00:10:11
[6:07] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:10:21
[6:07] Start Line (2 Way): 4: KAIEN Voom - +00:10:28
[6:07] Start Line (2 Way): 5: Deen Noel - +00:10:30
[6:07] Start Line (2 Way): 6: Rei Arai - +00:10:41
[6:07] Start Line (2 Way): 7: como Canning - +00:10:47
[6:07] Start Line (2 Way): 8: lan Ferraris - +00:10:48
[6:07] Start Line (2 Way): 9: Mido77077 Liotta - +00:12:18
[6:07] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:07] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:07
[6:07] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:10
[6:07] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:11
[6:07] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:13
[6:07] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:13
[6:07] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:15
[6:07] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:16
[6:07] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:23
[6:07] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:01:44
[6:07] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:49
[6:07] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:11
[6:07] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:10:21
[6:07] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:10:28
[6:07] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:30
[6:07] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:41
[6:07] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:10:47
[6:07] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:10:48
[6:07] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:12:18
Kuttara DG-470(その1)
[6:39] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:39] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:05:02
[6:39] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:05:10
[6:39] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:05:14
[6:39] Start Line (2 Way): 4: Deen Noel - +00:05:17
[6:39] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:39] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
[6:39] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:05
[6:39] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
[6:39] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[6:39] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:10
[6:39] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:05:02
[6:39] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:05:10
[6:39] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:05:14
[6:39] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:17
Kuutara DG-470(その2)
[6:54] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:54] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:05:00
[6:54] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:05:15
[6:54] Start Line (2 Way): 3: KAIEN Voom - +00:05:31
[6:54] Start Line (2 Way): 4: Mido77077 Liotta - +00:05:58
[6:54] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:54] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:03
[6:54] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:03
[6:54] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:05
[6:54] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:10
[6:54] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:05:00
[6:54] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:15
[6:54] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:31
[6:54] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:05:58
lanさんの希望でもう一回レース
[7:24] Start Line (2 Way): Race Results:
[7:24] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:05:03
[7:24] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:05:10
[7:24] Start Line (2 Way): 3: Rei Arai - +00:05:12
[7:24] Start Line (2 Way): 4: como Canning - +00:05:13
[7:24] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:05:44
[7:24] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:24] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:04
[7:24] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:04
[7:24] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:06
[7:24] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[7:24] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:09
[7:24] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:03
[7:24] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:10
[7:24] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:05:12
[7:24] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:05:13
[7:24] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:44
0 件のコメント:
コメントを投稿