FYC&ERCJカレンダー

2008年1月27日日曜日

2008/1/26(Sat)ヨットレース結果





ヨット講習会後にCichlidで開催したヨットレース結果です。
[6:08] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:08] Start Line (2 Way): 1: Rei Arai - +00:09:34
[6:08] Start Line (2 Way): 2: ziz Kidd - +00:10:40
[6:08] Start Line (2 Way): 3: - +00:11:06
[6:08] Start Line (2 Way): 4: KAIEN Voom - +00:11:14
[6:08] Start Line (2 Way): 5: Deen Noel - +00:11:23
[6:08] Start Line (2 Way): 6: Max Starostin - +00:11:26
[6:08] Start Line (2 Way): 7: Gift Broek - +00:15:31
[6:08] Start Line (2 Way): 8: maxmax Miles - +00:17:02
[6:08] Start Line (2 Way): 9: Naki Kohime - +00:17:43
[6:08] Start Line (2 Way): 10: Motoko Nagy - +00:17:50
[6:08] Start Line (2 Way): 11: Estremo Hawker - +00:19:19
[6:08] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:08] Start Line (2 Way): Naki Kohime-- lap 0: +00:00:00
[6:08] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:01
[6:08] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 0: +00:00:02
[6:08] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:03
[6:08] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:05
[6:08] Start Line (2 Way): maxmax Miles-- lap 0: +00:00:06
[6:08] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:06
[6:08] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:08
[6:08] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:13
[6:08] Start Line (2 Way): Gift Broek-- lap 0: +00:00:15
[6:08] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:18
[6:08] Start Line (2 Way): Motoko Nagy-- lap 0: +00:00:28
[6:08] Start Line (2 Way): Zooey Yokosuka-- lap 0: +00:00:29
[6:08] Start Line (2 Way): Goldstar Clip-- lap 0: +00:00:42
[6:08] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:34
[6:08] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:10:40
[6:08] Start Line (2 Way): kokoro Alcott-- lap 1: +00:11:06
[6:08] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:11:14
[6:08] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:11:23
[6:08] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:11:26
[6:08] Start Line (2 Way): Gift Broek-- lap 1: +00:15:31
[6:08] Start Line (2 Way): maxmax Miles-- lap 1: +00:17:02
[6:08] Start Line (2 Way): Naki Kohime-- lap 1: +00:17:43
[6:08] Start Line (2 Way): Motoko Nagy-- lap 1: +00:17:50
[6:08] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:19:19

0 件のコメント: