FYC&ERCJカレンダー

2008年2月10日日曜日

2008/2/9(sat)ヨットタイムアタックレース結果






参加していただいた皆さんありがとうございました。レース結果を以下に掲示します。

[4:47] Start Line (2 Way): Race Results:
[4:47] Start Line (2 Way): 1: Zooey Yokosuka - +00:04:49
[4:47] Start Line (2 Way): 2: tomago88 Back - +00:05:30
[4:47] Start Line (2 Way): 3: Naki Kohime - +00:10:21
[4:47] Start Line (2 Way): Lap Times:
[4:47] Start Line (2 Way): Naki Kohime-- lap 0: +00:00:09
[4:47] Start Line (2 Way): Zooey Yokosuka-- lap 0: +00:00:12
[4:47] Start Line (2 Way): tomago88 Back-- lap 0: +00:00:15
[4:47] Start Line (2 Way): Zooey Yokosuka-- lap 1: +00:01:54
[4:47] Start Line (2 Way): tomago88 Back-- lap 1: +00:02:12
[4:47] Start Line (2 Way): Naki Kohime-- lap 1: +00:03:18
[4:47] Start Line (2 Way): Zooey Yokosuka-- lap 2: +00:03:27
[4:47] Start Line (2 Way): tomago88 Back-- lap 2: +00:03:59
[4:47] Start Line (2 Way): Zooey Yokosuka-- lap 3: +00:04:49
[4:47] Start Line (2 Way): tomago88 Back-- lap 3: +00:05:30
[4:47] Start Line (2 Way): Naki Kohime-- lap 2: +00:07:34
[4:47] Start Line (2 Way): Naki Kohime-- lap 3: +00:10:21

[4:58] Start Line (2 Way): Race Results:
[4:58] Start Line (2 Way): 1: Estremo Hawker - +00:04:21
[4:58] Start Line (2 Way): 2: Masahisa Greenwood - +00:05:06
[4:58] Start Line (2 Way): 3: Motoko Nagy - +00:05:44
[4:58] Start Line (2 Way): Lap Times:
[4:58] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:07
[4:58] Start Line (2 Way): Motoko Nagy-- lap 0: +00:00:15
[4:58] Start Line (2 Way): Masahisa Greenwood-- lap 0: +00:00:19
[4:58] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:01:46
[4:58] Start Line (2 Way): Masahisa Greenwood-- lap 1: +00:02:13
[4:58] Start Line (2 Way): Motoko Nagy-- lap 1: +00:02:21
[4:58] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 2: +00:03:07
[4:58] Start Line (2 Way): Masahisa Greenwood-- lap 2: +00:03:39
[4:58] Start Line (2 Way): Motoko Nagy-- lap 2: +00:03:59
[4:58] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 3: +00:04:21
[4:58] Start Line (2 Way): Masahisa Greenwood-- lap 3: +00:05:06
[4:58] Start Line (2 Way): Motoko Nagy-- lap 3: +00:05:44

[5:10] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:10] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:04:29
[5:10] Start Line (2 Way): 2: como Canning - +00:04:50
[5:10] Start Line (2 Way): 3: Bunta Beck - +00:06:06
[5:10] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:06:19
[5:10] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:10] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
[5:10] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[5:10] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[5:10] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 0: +00:00:18
[5:10] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:01:28
[5:10] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:01:47
[5:10] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:02:03
[5:10] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 1: +00:02:09
[5:10] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 2: +00:02:51
[5:10] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 2: +00:03:11
[5:10] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 2: +00:04:01
[5:10] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 2: +00:04:08
[5:10] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 3: +00:04:29
[5:10] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 3: +00:04:50
[5:10] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 3: +00:06:06
[5:10] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 3: +00:06:19

[5:28] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:28] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:04:29
[5:28] Start Line (2 Way): 2: como Canning - +00:04:37
[5:28] Start Line (2 Way): 3: Masahisa Greenwood - +00:05:04
[5:28] Start Line (2 Way): 4: Estremo Hawker - +00:05:20
[5:28] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:05:32
[5:28] Start Line (2 Way): 6: Motoko Nagy - +00:05:37
[5:28] Start Line (2 Way): 7: Rei Arai - +00:05:37
[5:28] Start Line (2 Way): 8: Mido77077 Liotta - +00:05:32
[5:28] Start Line (2 Way): 9: Naki Kohime - +00:10:10
[5:28] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:28] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:05
[5:28] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:06
[5:28] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:06
[5:28] Start Line (2 Way): tomago88 Back-- lap 0: +00:00:07
[5:28] Start Line (2 Way): Masahisa Greenwood-- lap 0: +00:00:09
[5:28] Start Line (2 Way): Motoko Nagy-- lap 0: +00:00:11
[5:28] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:17
[5:28] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 0: +00:00:17
[5:28] Start Line (2 Way): Naki Kohime-- lap 0: +00:00:28
[5:28] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:35
[5:28] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:01:24
[5:28] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:01:41
[5:28] Start Line (2 Way): Motoko Nagy-- lap 1: +00:01:53
[5:28] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:01:55
[5:28] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:01:57
[5:28] Start Line (2 Way): Masahisa Greenwood-- lap 1: +00:01:59
[5:28] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:02:06
[5:28] Start Line (2 Way): tomago88 Back-- lap 1: +00:02:13
[5:28] Start Line (2 Way): Bunta Beck-- lap 1: +00:02:27
[5:28] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 2: +00:02:59
[5:28] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 2: +00:03:10

0 件のコメント: