FYC&ERCJカレンダー

2008年9月28日日曜日

2008/9/27 レース結果

2008/9/27のGogolおよびKuttaraで開催したヨットレース結果を掲載します。

Gogol DG-14
[5:50] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:50] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): 2: Deen Noel - +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:10:10
[5:50] Start Line (2 Way): 4: lan Ferraris - +00:10:26
[5:50] Start Line (2 Way): 5: Rei Arai - +00:10:39
[5:50] Start Line (2 Way): 6: ziz Kidd - +00:11:12
[5:50] Start Line (2 Way): 7: KAIEN Voom - +00:11:17
[5:50] Start Line (2 Way): 8: Mido77077 Liotta - +00:15:35
[5:50] Start Line (2 Way): 9: - +00:16:01
[5:50] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[5:50] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[5:50] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:08
[5:50] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
[5:50] como Canning shouts: rdy
[5:50] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:10
[5:50] Start Line (2 Way): Nyandy Kidd-- lap 0: +00:00:12
[5:50] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:12
[5:50] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:02:33
[5:50] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:08
[5:50] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:10:10
[5:50] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:10:26
[5:50] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:39
[5:50] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:11:12
[5:50] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:11:17
[5:50] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:15:35
[5:50] Start Line (2 Way): Nyandy Kidd-- lap 1: +00:16:01


Gogol Tako3.3
[6:07] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:07] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:09:49
[6:07] Start Line (2 Way): 2: Max Starostin - +00:10:11
[6:07] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:10:21
[6:07] Start Line (2 Way): 4: KAIEN Voom - +00:10:28
[6:07] Start Line (2 Way): 5: Deen Noel - +00:10:30
[6:07] Start Line (2 Way): 6: Rei Arai - +00:10:41
[6:07] Start Line (2 Way): 7: como Canning - +00:10:47
[6:07] Start Line (2 Way): 8: lan Ferraris - +00:10:48
[6:07] Start Line (2 Way): 9: Mido77077 Liotta - +00:12:18
[6:07] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:07] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:07
[6:07] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:10
[6:07] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:11
[6:07] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:13
[6:07] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:13
[6:07] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:15
[6:07] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:16
[6:07] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:23
[6:07] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:01:44
[6:07] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:49
[6:07] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:10:11
[6:07] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:10:21
[6:07] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:10:28
[6:07] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:10:30
[6:07] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:10:41
[6:07] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:10:47
[6:07] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:10:48
[6:07] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:12:18


Kuttara DG-470(その1)
[6:39] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:39] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:05:02
[6:39] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:05:10
[6:39] Start Line (2 Way): 3: Estremo Hawker - +00:05:14
[6:39] Start Line (2 Way): 4: Deen Noel - +00:05:17
[6:39] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:39] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
[6:39] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:05
[6:39] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
[6:39] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[6:39] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:10
[6:39] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:05:02
[6:39] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:05:10
[6:39] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:05:14
[6:39] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:17

Kuutara DG-470(その2)
[6:54] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:54] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:05:00
[6:54] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:05:15
[6:54] Start Line (2 Way): 3: KAIEN Voom - +00:05:31
[6:54] Start Line (2 Way): 4: Mido77077 Liotta - +00:05:58
[6:54] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:54] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:03
[6:54] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:03
[6:54] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:05
[6:54] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:10
[6:54] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:05:00
[6:54] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:15
[6:54] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:31
[6:54] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:05:58

lanさんの希望でもう一回レース
[7:24] Start Line (2 Way): Race Results:
[7:24] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:05:03
[7:24] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:05:10
[7:24] Start Line (2 Way): 3: Rei Arai - +00:05:12
[7:24] Start Line (2 Way): 4: como Canning - +00:05:13
[7:24] Start Line (2 Way): 5: KAIEN Voom - +00:05:44
[7:24] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:24] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:04
[7:24] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:04
[7:24] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:06
[7:24] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:08
[7:24] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 0: +00:00:09
[7:24] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:05:03
[7:24] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:05:10
[7:24] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:05:12
[7:24] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:05:13
[7:24] Start Line (2 Way): KAIEN Voom-- lap 1: +00:05:44

2008年9月27日土曜日

2008/9/27 ヨットレース大会(Gogol, Kuttara)


2008年9月27日(土)21時よりGogolおよびKuutaraにてDG-14を使用したヨットレース大会を開催します。DG-14は日本語のマニュアルも付いてフリーのバージョンもあります。いずれヨットもFYCのWILD WINDやGogolにて販売されています。レースは21時~22時Gogolコース、22時からはKuttaraにて実施する予定です。みなさんの参加をお待ちしています。

概 要
●タイトル/ヨットレース大会(Gogol, Kuttara)
●コーディネーター/KAIEN Voom
●場  所/Gogol (11, 11, 22) Kuttara (60, 130, 21)
●レースコース/Gogolにて配布しています。
●スケジュール
21:00-22:00 GogolコースにてDG-14で実施
22:00-23:00 KuttaraコースにてDG-14で実施
※レースの進行状況により時間が延長する場合があります。

※ERCJメンバーは無料でグループ登録出来ます。IMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。

SLURL:
http://slurl.com/secondlife/Gogol/11/11/22
http://slurl.com/secondlife/Kuttara/60/130/21


2008年9月24日水曜日

2008/9/20スカイダイビング競技結果


最初はSIM内のPodからの競技結果です。
1位:zizさん
2位:Maayaさん
3位:Buntaさん


次は隣のメインSIMのPodからSIM越えのスカイダイビングです。
1位:zizさん
2位:comoさん
3位:Maayaさん

 zizさん、Maayaさんが強さを見せた競技となりました。しかし、久しぶりのスカイダイビングなのに強烈なスコアに驚きです。

2008年9月20日土曜日

スカイダイビング大会 ERCJ(FYC Idaten kai)


FYCのIdaten kaiにてERCJ主催のスカイダイビング大会開催します。着地のターゲットが海上に設置、ターゲットを外すと水ポチャです^^。21時から競技を開始してハイスコアを競い合いたいと思います。みなさんの参加をお待ちしています。

【注1】スカイダイビング競技では計測可能な以下のパラシュートが必要です。フリーのパラシュートでは計測できませんので、競技に参加される方は下記のパラシュートをご用意ください。Idaten kaiに設置されているVenderからも購入可能です。
TerraSport III PRO parachute L$150
TerraSport III Basic parachute L$75
※※競技する際には必ずWind onの設定で参加してください※※

●開催日時:2008年9月20日(土)21:00~(JST)
●コーディネーター:KAIEN Voom
●場所:http://slurl.com/secondlife/FYC%20Idaten%20kai/200/200/22
●スケジュール
 21:00- スカイダイビング大会

※ERCJは無料でどなたでもメンバー登録出来ます。グループへの招待希望の方はIMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。

2008年9月13日土曜日

2008/9/13 ERCJカートレースコース試走会


ERCJカートレースコース試走会

 Deenさん作のフリーのカートを使用した海底レースコースの試走会を開催します。カートとコースに慣れたら練習レースなども実施します。みなさんの参加をお待ちしています。

協力:海とセーリングを愛する人のためのSecond Life SIM群「Far East Yacht Club」(http://fareastyc.blogspot.com/)

概 要
●タイトル/ERCJカートレースコース試走会
●コーディネーター/KAIEN Voom
●場  所/FYC Idaten kai (185, 130, 1)
SLURL:http://slurl.com/secondlife/FYC%20Idaten%20kai/185/130/1
●レースコース/ERCJ海底レースコース
●スケジュール
9/13(Sat)
・21:00-21:30 フリーカート走行会
 現地にてカートを入手して海底レースコースの練習走行を行います。

・21:30-23:00 練習レース
 参加人数に合わせて練習レースを開催します。スタート方式や周回数など色々と試しながらレースを楽しみたいと思います。

※ERCJは無料でどなたでもメンバー登録出来ます。グループへの招待希望の方はIMにてKAIEN Voomまでご連絡下さい。